Menu fechado

Associe-se: Investimento

Confira a tabela:

Nº de empregados Mensalidade
0 a 25 R$ 37,75
26 a 50 R$ 75,50
51 a 100 R$ 151,00
101 a 150 R$ 226,50
151 a 200 R$ 302,00
201 a 250 R$ 377,50
251 a 300 R$ 453,00
301 a 350 R$ 528,50
351 a 400 R$ 604,00
401 a 450 R$ 679,50
451 a 500 R$ 755,00
501 a 550 R$ 830,50
551 a 600 R$ 906,00
601 a 650 R$ 981,50
651 a 700 R$ 1.057,00
701 a 750 R$ 1.132,50
751 a 800 R$ 1.208,00
801 a 850 R$ 1.283,50
851 a 900 R$ 1.359,00
901 a 950 R$ 1.434,50
951 a 1.000 R$ 1.510,00
1.001 ou mais R$ 2.000,00

* O pagamento da mensalidade até o dia do vencimento garante desconto de 20%.

* Empresas que possuem veículos e que desejarem fazer a plotagem de uma propaganda para o SEAC, garante desconto de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por veículo plotado não sendo cumulativo.

Deixe um comentário